期 日    平成23年7月2日                    
     開催コース         

Results Order Player Name 西 GROSS HDCP NET
優  勝 中村 正行 34 39 73 1.2 71.8
準優勝 明戸 均 42 44 86 13.2 72.8
3  位 阿部 寛 43 41 84 10.8 73.2
4  位 下川原 仁 43 45 88 14.4 73.6
5  位 近藤 健一 50 46 96 15.6 80.4
6  位 小泉 邦義 56 52 108 27.6 80.4
7  位 村上 吉正 45 49 94 13.2 80.8
8  位 青山 信義 48 56 104 22.8 81.2
9  位 小田 三司 44 46 90 8.4 81.6
10 位 後藤 英雄 54 62 116 31.2 84.8
11 位 佐藤 伸一 61 53 114 27.6 86.4
12 位 小原 直実 53 49 102 14.4 87.6



優勝 中村 正行 準優勝 明戸 均 3位 阿部 實 4位 下川原 仁
5位 近藤 健一 6位 小泉 邦義 7位 村上 吉正 8位 青山 信義 
9位 小田 三司 10位 後藤 英雄 11位 佐藤 伸一 12位 小原 直実