![]() |
||||||||||||||||||||||
| 第70回 卒業証書授与式 | ||||||||||||||||||||||
期 日 平成30年3月2日 10:00 |
||||||||||||||||||||||
| 会 場 岩手高校体育館 | ||||||||||||||||||||||
| 卒業証書授与式の一部を動画で見る | |
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| 卒業生143名 | ||||||||||||||||||||||
| 出身地別 | ||||||||||||||||||||||
| 盛 岡 市 108名 | ||||||||||||||||||||||
| 花 巻 市 1名 | ||||||||||||||||||||||
| 北 上 市 2名 |
||||||||||||||||||||||
| 奥 州 市 4名 | ||||||||||||||||||||||
| 大船渡 市 1名 | ||||||||||||||||||||||
| 遠 野 市 2名 | ||||||||||||||||||||||
| 宮 古 市 1名 | ||||||||||||||||||||||
| 八幡平 市 2名 | ||||||||||||||||||||||
| 滝 沢 市 8名 | ||||||||||||||||||||||
| 岩 手 群 8名 | ||||||||||||||||||||||
| 紫 波 郡 5名 | ||||||||||||||||||||||
| 他府県 1名 | ||||||||||||||||||||||
| 進学就職志願別 | ||||||||||||||||||||||
| 進 学 127名 | ||||||||||||||||||||||
| 就 職 16名 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| <拡大写真> 写真をクリックし拡大してご覧ください |
||||||||||||||||||||||
| 写真の一部学校HPより引用しました | ||||||||||||||||||||||