| 第18回 東北地区高校将棋新人戦 | ||||
| (東北地区高校文化連盟将棋専門部主催) | ||||
| 岩手高校 | ||||
| 菊池 悦郎 (2年) 優勝 |
||||
| 佐々木白馬(1年) 準V |
||||
| |第36回岩手県高校文化連盟将棋新人大会| | ||||
|
|
||||
| 日 時 平成29年12月15~16日 | ||||
| 会 場 秋田・ジョイナス | ||||
| 出場者32名 | ||||
| 各県5名(前年度優勝県、開催県は6名) |
||||
| 競技方法 スイス式トーナメント | ||||
| 岩手高校からは5名出場 | ||||
| 大塚 瑛斗 (2年) | ||||
| 菊池 悦郎 (2年) | ||||
| 蔵谷 功 (2年) | ||||
| 佐々木白馬 (1年) |
||||
| 古舘 晴人 (1年) |
||||
| 成 績 | ||||
| 優 勝 菊池 悦郎 | ||||
| 準優勝 佐々木白馬 | ||||
| 9 位 大塚 瑛斗 | ||||
| 11 位 蔵谷 功 | ||||
| 12 位 古舘 晴人 | ||||
| <拡大写真> 写真をクリックし拡大してご覧ください |
||||