![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 回 想 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 足澤 至 昭和20年卒(旧15回生) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 元岩手中・高校教諭(体操部顧問) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私は、父の勤めの関係で昭和3年玉山地区薮川の外山、日本のチベットと言われ一番寒い所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| で生まれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| マイナス20度以下になることも年に2・3回あり、お酒も氷る厳しいところであった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 男兄弟の3番目で病気はあまりしなかったが、身体が細く小さく痩せぽっちだから、皆にヤセ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ハッタギと馬鹿にされていた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学校2年生の時、盛岡の桜城小学校に転校した。その頃友達の間には、校庭の隅に常設さ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| れた低鉄棒での回転運動の回数を競うことが流行っていた。小車輪、中車輪で、小車輪は女の | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 子、男は専ら中車輪での競争だった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中車輪は、鉄棒を背にして両肘を後ろに回して鉄棒にかけ、前後に回転する技、これを1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2回と取り囲んでいる友達たちが数え乍ら競うのである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 転校して来た私にも皆が 「お前もやれ」 と言われ何もできない私は大変困却し、口惜し | ||||||||||||||||||||||||||||||
| さに泣かされたものでした。自宅が学校に近いと言う事もあって、夕方校庭隅の鉄棒に通い始 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| め、その中に見よう見真似で、逆上がり・足かけ上がり・両足かけ上がりが出来るようになり、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6年生頃には蹴上がりが出来、やればできると言う事・鉄棒の楽しみがすこしづつ芽生えた様 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| に思われました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 私はその頃から「美と力」 の体操競技に魅せられ、昭和23年岩手中・高等学校に奉職、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 後輩である体操部の生徒を、もっと強くしようと心に決めました。しかし20才の若輩で指導 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法もわからず、右往左往の毎日でただ部員と一緒の練習あるのみ、部員をいかにして「体操の | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 虫」に育てるか、いかにして「体操馬鹿」に仕上げるかが目標でした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 部活動としては、体育館もなく裏校舎の廊下にマットを敷き、跳箱をおいての練習、後に、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天井の低い剣道場でバレー部と同居、平行棒・鞍馬・吊輪等の器具もなく満足な練習には程遠い | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ものがあった。部員ともいろいろ相談し建具屋さんに依頼して平行棒を作ってもらったり、丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 太木をけずり帆布で包んで鉄のパイプで把手をつけた鞍馬、また剣道場の梁に木製椅子の輪を | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利用したリングをつりさげた吊環、又、床面につけた鉄棒用の金具が時折持ち上がったり、体 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 育の授業で使用しているマットは現在の様なスポンジでなく中身は藁、跳箱以外は総て手製の | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代用品、現在の完備された体育館の施設・設備からは想像もできないような本当にお粗末なも | ||||||||||||||||||||||||||||||
| のでした。それでも部員達の熱意と根性があったからこそ練習にも一段と熱が入り、技術面で | ||||||||||||||||||||||||||||||
| も一層素晴らしい進歩を見せてくれた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 至らない顧問としての感謝の気持ちは勿論のこと忘れることのできない想いでとなっている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 幸いにも賢い優しい部員に恵まれて人生の大半を体操の世界で過させていただいた事、本当に | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 感謝にたえません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ここに「石桜同窓会顕彰事業 栄光の体操部」としてホームページで顕彰されることを | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 心から祝し回想と致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(平成25年11月23日 足澤至記) |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| <拡大写真> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県体操協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 事務局長 (2代目) 昭和23年4月〜39年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 (3代目) 昭和46年4月〜54年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 副会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 会長 (3代目) 昭和53年4月〜平成5年3月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 名誉会長 (平成5年4月〜 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県ラジオ体操協会 元会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手県ジャズダンス協会 名誉会長 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 東北体操協会功労賞 受賞 昭和53年度(県協会理事長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本体操協会功労賞 受賞 昭和55年度(県協会副会長) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 勲五等瑞宝章 叙勲 平成12年11月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連URL |
||||||||||||||||||||||||||||||